รถไถ
แข็งแกร่ง ทนทาน คล่องตัวทุกงานเกษตร
- คลัตช์เดี่ยว ระบบเกียร์แบบดั้งเดิม เหมาะกับหน้างานที่ไม่ได้ใช้การเปลี่ยนเกียร์บ่อย เช่น การใช้งานไถเตรียมดิน
- สามารถเลือกรุ่นขนาดล้อมาตรฐาน 800 มม. (NC Plus X) หรือ รุ่นขนาดล้อใหญ่ 880 มม. และ 980 มม. (NC Plus X Special) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ราคาดังกล่าวเป็นราคาของรุ่น NC Plus X คลัตช์เดี่ยว ล้อ 800 มม. แบบไม่มีคราด
รายละเอียด | ||
---|---|---|
ความกว้าง (ต่ำสุด/สูงสุด) | 1,050 / 1,200 มม. สำหรับรุ่นล้อมาตรฐาน และ 1,270 / 1,370 มม. สำหรับรุ่นล้อใหญ่ | |
ความยาว | (มิลลิเมตร) | 2,960 |
ความสูง | 1,220 มม. สำหรับรุ่นล้อมาตรฐาน และ 1,349 มม. สำหรับรุ่นล้อขนาดใหญ่ | |
สายพานรถไถเดินตาม | 1,981 มม. หรือ 78 นิ้ว สำหรับรุ่นล้อมาตรฐาน และ 1,854 มม. หรือ 73 นิ้ว สำหรับรุ่นล้อขนาดใหญ่ | |
มูเล่เครื่องยนต์ | 140 มม. หรือ 5.5 นิ้ว สำหรับรุ่นล้อมาตรฐาน และ 89 มม. หรือ 4 นิ้ว สำหรับรุ่นล้อใหญ่ | |
ขนาดของการเดินหลังลูกรอกรถแทรกเตอร์ | 180 มม. หรือ 7 นิ้ว | |
ขนาดรูสลักซองผาน | (มิลลิเมตร) | 26 |
ระบบเบรก | แบบดรัมเบรก | |
ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้งหลายแผ่น | |
น้ำมันเกียร์ | เอส เอ อี (SAE) เบอร์ 90 | |
ความจุน้ำมันเกียร์ | (ลิตร) | 5.5-6 |
อัตราทดรอบเกียร์ (ระหว่างมู่เล่รถไถเดินตามกับล้อ) | เกียร์ 1 44:1 / เกียร์ 2 23:1 / เกียร์ 3 8:1 / เกียร์ถอยหลัง 56:1 | |
ความเร็วสูงสุด | 23.5 กม./ชม. สำหรับรุ่นล้อมาตรฐาน และ 15 กม./ชม. สำหรับรุ่นล้อใหญ่ | |
น้ำหนักสุทธิ (ไม่รวมเครื่องยนต์) | 215 กก. สำหรับรุ่นล้อมาตรฐาน และ 254 กก. สำหรับรุ่นล้อขนาดใหญ่ | |
ขนาดของเครื่องยนต์ต้นกำลัง | (กำลังเครื่องยนต์) | 8-15.5 |
ข้อมูลเครื่องยนต์ | ราคาขายปลีก (ณ พ.ย. 65) |
---|---|
รุ่น คลัตช์เดี่ยว มีคราด | |
NC Plus X Cage wheel 800 มีคราด | 35,300 บาท |
NC Plus X Cage wheel 880 V1 (ไม่มีบังโคลน) มีคราด | 38,000 บาท |
NC Plus X Cage wheel 880 V2 (มีบังโคลน) มีคราด | 39,000 บาท |
NC Plus X Cage wheel 980 V1 (ไม่มีบังโคลน) มีคราด | 39,500 บาท |
NC Plus X Cage wheel 980 V2 (มีบังโคลน) มีคราด | 40,500 บาท |
รุ่น คลัตช์เดี่ยว ไม่มีคราด | |
NC Plus X Cage wheel 800 ไม่มีคราด | 34,700 บาท |
NC Plus X Cage wheel 880 V1 (ไม่มีบังโคลน) ไม่มีคราด | 37,400 บาท |
NC Plus X Cage wheel 880 V2 (มีบังโคลน) ไม่มีคราด | 38,400 บาท |
NC Plus X Cage wheel 980 V1 (ไม่มีบังโคลน) ไม่มีคราด | 38,900 บาท |
NC Plus X Cage wheel 980 V2 (มีบังโคลน) ไม่มีคราด | 39,900 บาท |
NC Plus X without Cage wheel 800 ไม่มีคราด | 32,000 บาท |