เครื่องยนต์ดีเซล
เครื่องยนต์ขนาด 18 แรงม้า ระบบ direct injection แรงเต็มสูบ สู้งานหนัก
มาพร้อมกับถังน้ำมันขนาดใหญ่ 14.5 ลิตร มีให้เลือกถึง 3 แบบ คือ
แบบมือหมุนสตาร์ทพร้อมไฟหน้า LED, แบบมอเตอร์สตาร์ท ไม่มีไฟหน้า LED
และแบบกุญแจสตาร์ทพร้อมไฟหน้า LED ให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ : ราคาที่แสดงเป็นราคาของรุ่น ZT180Plus แบบมือหมุนสตาร์ท พร้อมไฟหน้า
รายละเอียด | ||
---|---|---|
แบบ | เครื่องยนต์ดีเซลแบบนอนระบบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
จำนวนลูกสูบ | 1 | |
ขนาดกระบอกสูบ x ช่วงชัก | (มิลลิเมตร x มิลลิเมตร) | 107 x 105 |
ปริมาตรช่วงชัก | (ลูกบาศก์เซนติเมตร) | 944 |
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | (แรงม้า / รอบต่อนาที) | 18/2,400 (13.4 kW / 2,400) |
กำลังเครื่องยนต์ต่อเนื่อง | (แรงม้า / รอบต่อนาที) | 16/2,400 (119.9 kW / 2,400) |
ความเร็วรอบที่กำหนด | (รอบต่อนาที) | 2,400 |
อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง | (กรัม/แรงม้าชั่วโมง) | - |
อัตราส่วนการอัด | 18.2 : 1 | |
แรงบิดสูงสุด | (กิโลกรัมแรงเมตรที่รอบ/นาที) | 6.5 / 1,400 - 1,800 |
ความจุน้ำระบายความร้อน | (ลิตร) | 2.9 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | (ลิตร) | 14.5 |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น | (ลิตร) | 3.75 |
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล ใช้กับรถยนต์ทั่วไป (SAE เบอร์ 2-D) | |
ชนิดน้ำมันหล่อลื่น | SAE30, SAE 10W30, SAE 40, SAE 10W40, API CF | |
ชนิดระบบการเผาไหม้ | - | |
ชนิดของหม้อกรองอากาศ | แบบเปียก | |
แบบของระบบระบายความร้อน | หม้อน้ำแบบรังผึ้ง | |
ชนิดของระบบหล่อลื่น | ขับดันน้ำมันหล่อลื่นโดยปั๊มโทรคอยด์ (Trohoid Pump) | |
ชนิดของระบบการเริ่มเดินเครื่องยนต์ | แบบมือหมุนชนิดความเร็ว 2 เท่า | |
ทิศทางการหมุนของเพลาข้อล้อช่วยแรง | หมุนทวนเข็ม เมื่อมองเช้าหาล้อช่วยแรง (Flywheel) | |
น้ำหนักสุทธิ | (กิโลกรัม) | 151 |
น้ำหนักรวม | (กิโลกรัม) | 166 |
แรงม้า | รุ่นเครื่องยนต์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระบบสตาร์ท | ราคา |
18 แรงม้า |
ZT180Plus |
Direct injection |
มือหมุนสตาร์ท พร้อมไฟหน้า | 69,500 |
ZT180Plus-ESE | มอเตอร์สตาร์ท ไม่มีไฟหน้า | 73,500 | ||
ZT180Plus-SW | กุญแจสตาร์ท พร้อมไฟหน้า | 76,000 |