Power Tiller
แข็งแกร่ง ทนทาน คล่องตัวทุกงานเกษตร
- คลัตช์เดี่ยว ระบบเกียร์แบบดั้งเดิม เหมาะกับหน้างานที่ไม่ได้ใช้การเปลี่ยนเกียร์บ่อย เช่น การใช้งานไถเตรียมดิน
- สามารถเลือกรุ่นขนาดล้อมาตรฐาน 800 มม. (NC Plus X) หรือ รุ่นขนาดล้อใหญ่ 880 มม. และ 980 มม. (NC Plus X Special) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ราคาดังกล่าวเป็นราคาของรุ่น NC Plus X คลัตช์เดี่ยว ล้อ 800 มม. แบบไม่มีคราด
Description | ||
---|---|---|
Width (min/max) | 1,050 / 1,200 มม. สำหรับรุ่นล้อมาตรฐาน และ 1,270 / 1,370 มม. สำหรับรุ่นล้อใหญ่ | |
Length | (millimeter) | 2,960 |
Height | 1,220 มม. สำหรับรุ่นล้อมาตรฐาน และ 1,349 มม. สำหรับรุ่นล้อขนาดใหญ่ | |
Walking tractor belt | 1,981 มม. หรือ 78 นิ้ว สำหรับรุ่นล้อมาตรฐาน และ 1,854 มม. หรือ 73 นิ้ว สำหรับรุ่นล้อขนาดใหญ่ | |
Size of engine pulley | 140 มม. หรือ 5.5 นิ้ว สำหรับรุ่นล้อมาตรฐาน และ 89 มม. หรือ 4 นิ้ว สำหรับรุ่นล้อใหญ่ | |
Size of the walk behind tractor pulley | 180 มม. หรือ 7 นิ้ว | |
Size of hitch-pin hole | (millimeter) | 26 |
Brake system | แบบดรัมเบรก | |
Clutch system | คลัตช์แห้งหลายแผ่น | |
Gear oil | เอส เอ อี (SAE) เบอร์ 90 | |
Gear oil capacity | (liters) | 5.5-6 |
Gear ratio (between the walk-behind tractor flywheel and wheels) | Gear 1 = 44:1 / Gear 2 = 23:1 / Gear 3 = 8.1 / Reverse Gear 56:1 | |
Maximum speed | 23.5 กม./ชม. สำหรับรุ่นล้อมาตรฐาน และ 15 กม./ชม. สำหรับรุ่นล้อใหญ่ | |
Net weight (excluding engine) | 215 กก. สำหรับรุ่นล้อมาตรฐาน และ 254 กก. สำหรับรุ่นล้อขนาดใหญ่ | |
Proper model of KUBOTA diesel engine | (horsepower) | 8-15.5 |
ข้อมูลเครื่องยนต์ | ราคาขายปลีก (ณ พ.ย. 65) |
---|---|
รุ่น คลัตช์เดี่ยว มีคราด | |
NC Plus X Cage wheel 800 มีคราด | 35,300 บาท |
NC Plus X Cage wheel 880 V1 (ไม่มีบังโคลน) มีคราด | 38,000 บาท |
NC Plus X Cage wheel 880 V2 (มีบังโคลน) มีคราด | 39,000 บาท |
NC Plus X Cage wheel 980 V1 (ไม่มีบังโคลน) มีคราด | 39,500 บาท |
NC Plus X Cage wheel 980 V2 (มีบังโคลน) มีคราด | 40,500 บาท |
รุ่น คลัตช์เดี่ยว ไม่มีคราด | |
NC Plus X Cage wheel 800 ไม่มีคราด | 34,700 บาท |
NC Plus X Cage wheel 880 V1 (ไม่มีบังโคลน) ไม่มีคราด | 37,400 บาท |
NC Plus X Cage wheel 880 V2 (มีบังโคลน) ไม่มีคราด | 38,400 บาท |
NC Plus X Cage wheel 980 V1 (ไม่มีบังโคลน) ไม่มีคราด | 38,900 บาท |
NC Plus X Cage wheel 980 V2 (มีบังโคลน) ไม่มีคราด | 39,900 บาท |
NC Plus X without Cage wheel 800 ไม่มีคราด | 32,000 บาท |