Diesel Engine
เครื่องยนต์ขนาด 18 แรงม้า ระบบ direct injection แรงเต็มสูบ สู้งานหนัก
มาพร้อมกับถังน้ำมันขนาดใหญ่ 14.5 ลิตร มีให้เลือกถึง 3 แบบ คือ
แบบมือหมุนสตาร์ทพร้อมไฟหน้า LED, แบบมอเตอร์สตาร์ท ไม่มีไฟหน้า LED
และแบบกุญแจสตาร์ทพร้อมไฟหน้า LED ให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ : ราคาที่แสดงเป็นราคาของรุ่น ZT180Plus แบบมือหมุนสตาร์ท พร้อมไฟหน้า
Description | ||
---|---|---|
Type | เครื่องยนต์ดีเซลแบบนอนระบบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
Number of pistons | 1 | |
Bore size x stroke | (millimeter x millimeter) | 107 x 105 |
Stroke volume | (cubic centimeter) | 944 |
Maximum engine power | (hp / rpm*) | 18/2,400 (13.4 kW / 2,400) |
Continuous engine power | (hp / rpm*) | 16/2,400 (119.9 kW / 2,400) |
Rated Rotation Speed | (rpm) | 2,400 |
The specific fuel consumption rate at the specified power continuously | (g/hp/hour) | - |
Compression ratio | 18.2 : 1 | |
Maximum torque | (kg-force meter at r/min) | 6.5 / 1,400 - 1,800 |
Cooling water capacity | (liters) | 2.9 |
Fuel capacity | (liters) | 14.5 |
Lubricant capacity | (liters) | 3.75 |
Fuel type | น้ำมันดีเซล ใช้กับรถยนต์ทั่วไป (SAE เบอร์ 2-D) | |
Lubricant type | SAE30, SAE 10W30, SAE 40, SAE 10W40, API CF | |
Combustion system type | - | |
Type of air filter | แบบเปียก | |
Cooling system | หม้อน้ำแบบรังผึ้ง | |
Lubrication system type | ขับดันน้ำมันหล่อลื่นโดยปั๊มโทรคอยด์ (Trohoid Pump) | |
Engine start system type | แบบมือหมุนชนิดความเร็ว 2 เท่า | |
Direction of rotation of engine start | หมุนทวนเข็ม เมื่อมองเช้าหาล้อช่วยแรง (Flywheel) | |
Engine weight | (kilograms) | 151 |
Gross weight | (kilograms) | 166 |
แรงม้า | รุ่นเครื่องยนต์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระบบสตาร์ท | ราคา |
18 แรงม้า |
ZT180Plus |
Direct injection |
มือหมุนสตาร์ท พร้อมไฟหน้า | 69,500 |
ZT180Plus-ESE | มอเตอร์สตาร์ท ไม่มีไฟหน้า | 73,500 | ||
ZT180Plus-SW | กุญแจสตาร์ท พร้อมไฟหน้า | 76,000 |